BeagleBone boards
Pinouts for BeagleBone and BeagleBone Black boards.
Expansion Header P8:
Signal | Name | Pin | | Pin | Name | Signal |
| GND | 1 | 2 | GND | |
GPIO1_6 | R9 | 3 | 4 | T9 | GPIO1_7 |
GPIO1_2 | R8 | 5 | 6 | T8 | GPIO1_3 |
TIMER4 | R7 | 7 | 8 | T7 | TIMER7 |
TIMER5 | T6 | 9 | 10 | U6 | TIMER6 |
GPIO1_13 | R12 | 11 | 12 | T12 | GPIO1_12 |
EHRPWM2B | T10 | 13 | 14 | T11 | GPIO0_26 |
GPIO1_15 | U13 | 15 | 16 | V13 | GPIO1_14 |
GPIO0_27 | U12 | 17 | 18 | V12 | GPIO2_1 |
EHRPWM2A | U10 | 19 | 20 | V9 | GPIO1_31 |
GPIO1_30 | U9 | 21 | 22 | V8 | GPIO1_5 |
GPIO1_4 | U8 | 23 | 24 | V7 | GPIO1_1 |
GPIO1_0 | U7 | 25 | 26 | V6 | GPIO1_29 |
GPIO2_22 | U5 | 27 | 28 | V5 | GPIO2_24 |
GPIO2_23 | R5 | 29 | 30 | R6 | GPIO2_25 |
UART5_CTSN | V4 | 31 | 32 | T5 | UART5_RTSN |
UART4_RTSN | V3 | 33 | 34 | U4 | UART3_RTSN |
UART4_CTSN | V2 | 35 | 36 | U3 | UART3_CTSN |
UART5_TXD | U1 | 37 | 38 | U2 | UART5_RXD |
GPIO2_12 | T3 | 39 | 40 | T4 | GPIO2_13 |
GPIO2_10 | T1 | 41 | 42 | T2 | GPIO2_11 |
GPIO2_8 | R3 | 43 | 44 | R4 | GPIO2_9 |
GPIO2_6 | R1 | 45 | 46 | R2 | GPIO2_7 |
Expansion Header P9:
Signal | Name | Pin | | Pin | Name | Signal |
| GND | 1 | 2 | GND | |
| VDD_3V3EXP | 3 | 4 | VDD_3V3EXP | |
| VDD_5V | 5 | 6 | VDD_5V | |
| SYS_5V | 7 | 8 | SYS_5V | |
PWR_BUT* | | 9 | 10 | A10 | SYS_RESETn |
UART4_RXD | T17 | 11 | 12 | U18 | GPIO1_28 |
UART4_TXD | U17 | 13 | 14 | U14 | EHRPWM1A |
GPIO1_16 | R13 | 15 | 16 | T14 | EHRPWM1B |
I2C1_SCL | A16 | 17 | 18 | B16 | I2C1_SDA |
I2C2_SCL | D17 | 19 | 20 | D18 | I2C2_SDA |
UART2_TXD | B17 | 21 | 22 | A17 | UART2_RXD |
GPIO1_17 | V14 | 23 | 24 | D15 | UART1_TXD |
GPIO3_21 | A14 | 25 | 26 | D16 | UART1_RXD |
GPIO3_19 | C13 | 27 | 28 | C12 | SPI1_CS0 |
SPI1_D0 | B13 | 29 | 30 | D12 | SPI1_D1 |
SPI1_SCLK | A13 | 31 | 32 | VDD_ADC(1.8V) | |
AIN4 | C8 | 33 | 34 | GNDA_ADC | |
AIN6 | A5 | 35 | 36 | A5 | AIN5 |
AIN2 | B7 | 37 | 38 | A7 | AIN3 |
AIN0 | B6 | 39 | 40 | C7 | AIN1 |
CLKOUT2 | D14 | 41 | 42 | C18 | GPIO0_7 |
| GND | 43 | 44 | GND | |
| GND | 45 | 46 | GND | |
Expansion Header P6 (TPS65217B):
Name | Pin | Pin | Name |
BAT | 1 | 2 | BAT |
BAT_SENSE | 3 | 4 | BAT_TEMP |
BL_ISET2 | 5 | 6 | BL_ISET1 |
BL_OUT | 7 | 8 | BL_IN |
BL_SINK1 | 9 | 10 | BL_SINK2 |
Notes:
BeagleBone Rev. 6 pinout.
All signals on the expansion are 3.3V.
PWR_BUT is a 5V level as pulled up internally by the TPS65217B.
BeagleBone Black Rev. 5.2 pinout.
BeagleBone Black does not include Expansion Header P6.
The LCD pins (P8: 27-46) are used on the BeagleBone Black to drive the HDMI framer.
The eMMC pins (P8: 11-21) can be used to connect eMMC device.